Referee Tendencies NBA
Officials shift totals and free-throw volume. High-total / whistle-heavy crews lean Over; let-play crews lean Under.
Crews for 2026-08-16
No crew assignments posted for this date (the official feed only lists them around game day — empty in the off-season).
Referee tendencies (≥8 games)
League avg (qualified refs): total 227.6 · fouls 37.2 · FTA 43.3
| Referee | G | Avg Total | Total lean | Fouls | FTA | Foul lean |
|---|
| Simone Jelks | 48 | 234.5 | OVER +6.9 | 36.9 | 43.9 | neutral |
| J.B. DeRosa | 36 | 234.2 | OVER +6.6 | 39.1 | 43.8 | WHISTLE +1.9 |
| Matt Myers | 54 | 233.3 | OVER +5.7 | 38.3 | 44.8 | WHISTLE +1.1 |
| Tyler Ford | 66 | 232.0 | OVER +4.4 | 38.9 | 48.2 | WHISTLE +1.7 |
| Robert Hussey | 47 | 231.7 | OVER +4.1 | 39.3 | 45.9 | WHISTLE +2.1 |
| Matt Kallio | 41 | 231.4 | OVER +3.8 | 37.8 | 46.3 | neutral |
| CJ Washington | 62 | 231.2 | OVER +3.6 | 38.5 | 46.0 | WHISTLE +1.3 |
| Suyash Mehta | 45 | 231.0 | OVER +3.4 | 37.1 | 45.3 | neutral |
| Mitchell Ervin | 63 | 230.5 | OVER +2.9 | 36.8 | 41.9 | neutral |
| Aaron Smith | 21 | 230.4 | OVER +2.8 | 38.2 | 43.3 | neutral |
| Nate Green | 55 | 230.2 | OVER +2.6 | 37.1 | 43.3 | neutral |
| Sean Wright | 48 | 230.2 | OVER +2.6 | 37.0 | 42.8 | neutral |
| Mark Lindsay | 63 | 230.1 | OVER +2.5 | 38.6 | 46.0 | WHISTLE +1.4 |
| Kevin Cutler | 62 | 230.1 | OVER +2.5 | 36.1 | 41.6 | LET-PLAY -1.1 |
| J.D. Ralls | 37 | 229.7 | OVER +2.1 | 38.3 | 44.2 | WHISTLE +1.1 |
| Phenizee Ransom | 65 | 229.7 | OVER +2.1 | 39.1 | 46.0 | WHISTLE +1.9 |
| Scott Twardoski | 52 | 229.5 | OVER +1.9 | 38.3 | 44.7 | WHISTLE +1.1 |
| Josh Tiven | 65 | 229.5 | OVER +1.9 | 35.5 | 40.9 | LET-PLAY -1.7 |
| Scott Foster | 47 | 229.4 | OVER +1.8 | 37.8 | 43.8 | neutral |
| J.T. Orr | 58 | 229.2 | OVER +1.6 | 36.9 | 41.4 | neutral |
| Kevin Scott | 59 | 229.2 | OVER +1.6 | 35.3 | 40.4 | LET-PLAY -1.9 |
| Brett Nansel | 52 | 229.2 | OVER +1.6 | 35.4 | 42.5 | LET-PLAY -1.8 |
| Sha'Rae Mitchell | 42 | 229.0 | neutral | 38.3 | 44.5 | WHISTLE +1.1 |
| John Goble | 57 | 228.8 | neutral | 38.6 | 42.8 | WHISTLE +1.4 |
| Gediminas Petraitis | 65 | 228.7 | neutral | 38.2 | 44.5 | neutral |
| Tre Maddox | 56 | 228.6 | neutral | 38.4 | 45.2 | WHISTLE +1.2 |
| Curtis Blair | 61 | 228.5 | neutral | 37.1 | 43.0 | neutral |
| Tony Brothers | 54 | 228.5 | neutral | 39.0 | 46.7 | WHISTLE +1.8 |
| Matt Boland | 37 | 228.4 | neutral | 36.4 | 41.1 | neutral |
| Marc Davis | 62 | 228.3 | neutral | 35.6 | 41.7 | LET-PLAY -1.6 |
| Intae Hwang | 43 | 228.2 | neutral | 37.5 | 43.7 | neutral |
| Andy Nagy | 66 | 228.1 | neutral | 39.9 | 46.6 | WHISTLE +2.7 |
| Brian Forte | 65 | 227.8 | neutral | 36.1 | 42.4 | LET-PLAY -1.1 |
| Che Flores | 31 | 227.8 | neutral | 36.7 | 42.6 | neutral |
| Bill Kennedy | 42 | 227.8 | neutral | 37.7 | 44.4 | neutral |
| Michael Smith | 38 | 227.4 | neutral | 38.3 | 41.9 | WHISTLE +1.1 |
| Courtney Kirkland | 62 | 227.2 | neutral | 38.5 | 44.9 | WHISTLE +1.3 |
| Zach Zarba | 60 | 227.0 | neutral | 34.6 | 39.5 | LET-PLAY -2.6 |
| Derrick Collins | 42 | 227.0 | neutral | 36.9 | 42.4 | neutral |
| John Conley | 40 | 226.9 | neutral | 38.6 | 46.3 | WHISTLE +1.4 |
| Pat Fraher | 65 | 226.8 | neutral | 38.6 | 47.2 | WHISTLE +1.4 |
| Karl Lane | 59 | 226.8 | neutral | 37.0 | 44.0 | neutral |
| Derek Richardson | 40 | 226.8 | neutral | 37.2 | 43.5 | neutral |
| Rodney Mott | 50 | 226.8 | neutral | 36.9 | 43.0 | neutral |
| Ray Acosta | 67 | 226.8 | neutral | 36.3 | 42.9 | neutral |
| Jacyn Goble | 67 | 226.7 | neutral | 35.3 | 42.2 | LET-PLAY -1.9 |
| James Capers | 30 | 226.7 | neutral | 39.6 | 45.4 | WHISTLE +2.4 |
| Sean Corbin | 61 | 226.6 | neutral | 36.9 | 43.9 | neutral |
| Marat Kogut | 63 | 226.5 | neutral | 37.0 | 43.2 | neutral |
| Jason Goldenberg | 57 | 226.5 | neutral | 37.4 | 45.9 | neutral |
| Evan Scott | 57 | 226.2 | neutral | 36.2 | 41.6 | LET-PLAY -1.0 |
| Justin Van Duyne | 65 | 226.1 | neutral | 36.1 | 42.0 | LET-PLAY -1.1 |
| Tyler Ricks | 27 | 225.9 | UNDER -1.7 | 36.5 | 41.2 | neutral |
| Ben Taylor | 63 | 225.7 | UNDER -1.9 | 37.5 | 40.9 | neutral |
| Jenna Schroeder | 56 | 225.7 | UNDER -1.9 | 36.5 | 43.4 | neutral |
| Nick Buchert | 66 | 225.7 | UNDER -1.9 | 38.9 | 44.5 | WHISTLE +1.7 |
| Mousa Dagher | 57 | 225.2 | UNDER -2.4 | 37.6 | 42.9 | neutral |
| Brent Barnaky | 63 | 225.2 | UNDER -2.4 | 35.4 | 41.2 | LET-PLAY -1.8 |
| Jonathan Sterling | 48 | 225.1 | UNDER -2.5 | 38.1 | 44.4 | neutral |
| Ed Malloy | 61 | 224.9 | UNDER -2.7 | 37.0 | 42.6 | neutral |
| James Williams | 63 | 224.8 | UNDER -2.8 | 35.7 | 41.5 | LET-PLAY -1.5 |
| Natalie Sago | 65 | 224.3 | UNDER -3.3 | 36.6 | 42.8 | neutral |
| David Guthrie | 36 | 224.2 | UNDER -3.4 | 35.7 | 41.5 | LET-PLAY -1.5 |
| Danielle Scott | 48 | 223.5 | UNDER -4.1 | 37.1 | 41.4 | neutral |
| Brandon Schwab | 47 | 223.4 | UNDER -4.2 | 35.7 | 41.6 | LET-PLAY -1.5 |
| Ashley Moyer-Gleich | 9 | 223.4 | UNDER -4.2 | 37.2 | 38.4 | neutral |
| Eric Dalen | 46 | 223.2 | UNDER -4.4 | 35.7 | 39.5 | LET-PLAY -1.5 |
| Dedric Taylor | 19 | 222.9 | UNDER -4.7 | 39.6 | 46.7 | WHISTLE +2.4 |
| John Butler | 60 | 222.8 | UNDER -4.8 | 34.9 | 40.7 | LET-PLAY -2.3 |
| Tom Washington | 41 | 222.1 | UNDER -5.5 | 34.6 | 40.1 | LET-PLAY -2.6 |
| Brandon Adair | 42 | 219.3 | UNDER -8.3 | 35.3 | 41.1 | LET-PLAY -1.9 |
“Lean” compares each ref/crew to the league average (±1.5 pts total, ±1.0 fouls).
Tendencies reflect the scanned season; crews from the official assignment feed. Correlation, not causation —
use as one input. For information only.